รายละเอียดสินค้า:
|
เซ็นเซอร์รูปภาพ: | เซนเซอร์ Sony IMX322 CMOS ขนาด 1/2.9 นิ้ว | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ: | 1920(สูง) x 1080(V) |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 800ทีวีแอล | การแพร่เชื้อ: | ไวไฟ RTSP |
เมาท์เลนส์: | C-เมาท์ | ระบบแอพ: | ไอโอเอส,แอนดรอยด์ |
โหมดการจัดเก็บ: | Pad storage หรือ option 64G Highspeed TF card to build in | อ่านข้อมูล: | USD หรือ App Online Read |
เน้น: | กล้องเอนโดสโคปทางการแพทย์ RTSP,กล้องเอนโดสโคปทางการแพทย์ Wifi,กล้องเอนโดสโคปไร้สาย |
กล้องเอนโดสโคปไร้สายทางการแพทย์
กล้องเอนโดสโคปไร้สายทางการแพทย์ใช้สำหรับการตรวจสอบคลินิกส่องกล้องด้วยแสง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาฉุกเฉินเคลื่อนที่ รอบวอร์ด การสอนการส่องกล้อง และนอกคลินิกของโรงพยาบาล มีข้อได้เปรียบในการพกพาแบบไร้สายที่ไม่เหมือนใคร
Endovision APP สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google application market, Huawei application market และ Apple storeระบบ Endoreport สามารถสร้างรายงานการตรวจสอบผู้ป่วยได้
สามารถติดตั้ง PAD และ PC ได้อย่างง่ายดาย
ข้อมูลทางเทคนิค | |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/2.9'' เซนเซอร์ Sony IMX322 CMOS |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920(สูง) x 1080(V) |
ปณิธาน | 800ทีวีแอล |
การแพร่เชื้อ | ไวไฟ RTSP |
เมาท์เลนส์ | C-เมาท์ |
โหมดการสแกน | ความก้าวหน้า |
Min.ความไว | 20Lx F1.4 |
กันน้ำ | การออกแบบกันน้ำ |
ระบบแอพ | ไอโอเอส, แอนดรอยด์ |
โหมดการจัดเก็บ | Pad storage หรือ option 64G Highspeed TF card to build in |
อ่านข้อมูล | USB หรืออ่านแอพออนไลน์ |
ไวท์บาลานซ์ | คู่มือ |
ภาษา | จีน,อังกฤษ |
ปุ่มจับ | รูปภาพ, วิดีโอ, สมดุลสีขาว |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟและถอดเปลี่ยนได้ในตัว DC3.7V 3400mAh |
เวลาทำงาน | 4 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง |
การออกแบบการประหยัดพลังงาน | ปิดอัตโนมัติหลังจาก 10 นาทีแบบคงที่ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V 50/60เฮิร์ต |
น้ำหนัก | 200g |
ผู้ติดต่อ: Ms. Tian
โทร: 86-18974715200