รายละเอียดสินค้า:
|
เซ็นเซอร์รูปภาพ: | เซนเซอร์ Sony IMX322 CMOS ขนาด 1/2.9 นิ้ว | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ: | 1920(สูง) x 1080(V) |
---|---|---|---|
กันน้ำ: | การออกแบบกันน้ำ | ระบบแอพ: | ไอโอเอส,แอนดรอยด์ |
โหมดการจัดเก็บ: | Pad storage หรือ option 64G Highspeed TF card to build in | ปุ่มจับ: | รูปภาพ, วิดีโอ, สมดุลสีขาว |
อ่านข้อมูล: | USD หรือ App Online Read | ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน: | DC5V 2A |
เน้น: | กล้องเอนโดสโคปทางการแพทย์ไร้สาย IOS,กล้องเอนโดสโคปทางการแพทย์ไร้สาย Android,กล้องเอนโดสโคป Proctoscope |
กล้องไร้สายทางการแพทย์สำหรับการตรวจด้วยโพรโทสโคป
กล้องไร้สายทางการแพทย์สามารถเชื่อมต่อกับโพรโทสโคปได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักมักต้องตรวจทวารหนักและทวารหนักของผู้ป่วยProctoscope เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาทำการตรวจทางทวารหนักโพรโทสโคปเป็นท่อแข็งที่สอดเข้าไปในไส้ตรงแพทย์จะดูผ่านจอแสดงผลทางการแพทย์เพื่อตรวจดูเนื้อเยื่อทวารหนักและทวารหนักเขาหรือเธอยังสามารถใช้งานเครื่องมือผ่านท่อเพื่อทำขั้นตอนเล็กน้อย
ข้อมูลทางเทคนิค | |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/2.9'' เซนเซอร์ Sony IMX322 CMOS |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920(สูง) x 1080(V) |
การแพร่เชื้อ | ไวไฟ RTSP |
เมาท์เลนส์ | C-เมาท์ |
กันน้ำ | การออกแบบกันน้ำ |
ระบบแอพ | ไอโอเอส,แอนดรอยด์ |
โหมดการจัดเก็บ | Pad storage หรือ option 64G Highspeed TF card to build in |
อ่านข้อมูล | USB หรืออ่านแอพออนไลน์ |
ไวท์บาลานซ์ | คู่มือ |
ภาษา | จีน,อังกฤษ |
ปุ่มจับ | รูปภาพ, วิดีโอ, สมดุลสีขาว |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟและถอดเปลี่ยนได้ในตัว DC3.7V 3400mAh |
เวลาทำงาน | 4 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง |
การออกแบบการประหยัดพลังงาน | ปิดอัตโนมัติหลังจาก 10 นาทีแบบคงที่ |
ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน | DC5V 2A |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ + 40 ℃ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V 50/60เฮิร์ต |
น้ำหนัก | 200g |
ผู้ติดต่อ: Ms. Tian
โทร: 86-18974715200